Home > About > ファンド
ファンド
| ファンド | 設立時期 | ファンド総額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NVCC10号投資事業有限責任組合 | 2024/6/28 | 90 | 運用中 |
| デジタルヘルスファンド大阪投資事業有限責任組合 | 2023/4/20 | 22.5 | 運用中 |
| NVCC9号投資事業有限責任組合 | 2020/09/16 | 94 | 運用中 |
| 阪大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 2019/08/01 | 11 | 運用中 |
| 京大ベンチャーNVCC2号投資事業有限責任組合 | 2018/12/25 | 54 | 運用中 |
| fabbit・NVCCスタートアップファンド投資事業有限責任組合 | 2018/10/01 | 3.2 | 運用中 |
| NVCC8号投資事業有限責任組合 | 2017/03/24 | 71 | 運用中 |
| 名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 2016/03/08 | 25 | 運用中 |
| けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合 | 2015/02/10 | 47 | 清算中 |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 2014/03/20 | 52 | 運用中 |
| 埼玉りそな6次産業化応援ファンド投資事業有限責任組合 | 2013/10/10 | 5 | 清算結了 |
| NVCCスタートアップファンド投資事業有限責任組合 | 2013/07/01 | 2 | 清算結了 |
| ひょうご新産業創造ファンド投資事業有限責任組合 | 2011/08/29 | 10 | 清算結了 |
| 大阪バイオファンド投資事業有限責任組合 | 2010/03/03 | 11.2 | 清算結了 |
| 同志社ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 2008/09/30 | 5.5 | 清算結了 |
| 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 2007/08/31 | 45 | 清算結了 |
| 埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任組合 | 2007/03/12 | 20 | 清算結了 |
| NVCC6号投資事業有限責任組合 | 2006/07/01 | 138 | 清算結了 |
| がんばれ中小企業・活き活き育成投資事業有限責任組合 (2009/08/14 無限責任組合員の地位の譲受) |
2005/05/09 | 10.05 | 清算結了 |
| 東京NVCC投資事業有限責任組合 | 2005/02/21 | 15.5 | 清算結了 |
| エヌ・ブイ・シー・シー五号投資事業有限責任組合 | 2004/07/26 | 72 | 清算結了 |
| 阪大イノベーション一号投資事業有限責任組合 | 2003/05/07 | 30.25 | 清算結了 |
| 新潟産業創造ファンド一号投資事業有限責任組合 | 2003/01/17 | 9.5 | 清算結了 |
| エヌ・ブイ・シー・シー四号投資事業有限責任組合 | 2002/12/02 | 38 | 清算結了 |
| エヌ・ブイ・シー・シー関西三号投資事業有限責任組合 | 2001/03/23 | 32 | 清算結了 |
| エヌ・ブイ・シー・シー三号投資事業有限責任組合 | 2001/03/01 | 32 | 清算結了 |
| NVCC2号投資事業組合 | 1999/11/01 | 45 | 清算結了 |
| NVCC関西2号投資事業組合 | 1999/09/20 | 19 | 清算結了 |
| NVCC関西1号投資事業組合 | 1998/01/05 | 50 | 清算結了 |
| NVCC1号投資事業組合 | 1996/05/01 | 141 | 清算結了 |
(ファンド総額単位:億円)
成長ステージ別投資残高・業種別投資残高
成長ステージ別投資残高
※2024年12月時点
業種別投資残高
※2024年12月時点
年間投資額投・資残高・運用ファンド総額の推移
年間投資額の推移
※2024年12月時点
投資残高の推移
※2024年12月時点
運用ファンド総額の推移
※2024年12月時点